| Model name | TY22 |
| Dimension(L*W*H) | 1914*702*1160 |
| Wheelbase(mm) | 1310mm |
| Seat height (mm) | 825mm |
| Fuel tank capacity (L) | 8.5L |
| Engine发动机 | 50cc |
| Fuel injection or carburtor燃油喷射或化油器 | electronic fuel injection |
| Max power(Kw)最大功率 | 2.1kW/7500r/min |
| Suspension(Fr&Rr)减震 | Hydraulic shock absorber/Rear single shock absorber |
| Brake(Fr&Rr)刹车制动器 | disc/drum |
| Tire(Fr&Rr) |
front:120/70-12 rear:130/70-12 |